长沙市21中学2018年教师公开招聘初试成绩
| 2018年公开招聘教师初试成绩一览表 | ||||||||||||
| 报名序号 | 初试抽签序号 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 面试 得分 | 片段 教学 得分 | 才艺 展示 得分 | 初试 成绩 得分 | 名次 | 是否入围资格审查 | 备 注 | 招聘单位 |
| 001986 | 13 | 男 | 中学数学 | 3301 | 93.33 | 92.33 | 92.73 | 1 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 004017 | 16 | 女 | 中学数学 | 3301 | 93.33 | 91.67 | 92.33 | 2 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 008259 | 12 | 女 | 中学数学 | 3301 | 88.67 | 92 | 90.67 | 3 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 011972 | 4 | 女 | 中学数学 | 3301 | 91.33 | 90 | 90.53 | 4 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 000296 | 5 | 女 | 中学数学 | 3301 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 5 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 013339 | 7 | 女 | 中学数学 | 3301 | 90.67 | 89 | 89.67 | 6 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 004947 | 15 | 女 | 中学数学 | 3301 | 90 | 87.67 | 88.60 | 7 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010143 | 9 | 女 | 中学数学 | 3301 | 89.33 | 87.67 | 88.33 | 8 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 004906 | 14 | 男 | 中学数学 | 3301 | 88.67 | 85.67 | 86.87 | 9 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010240 | 10 | 女 | 中学数学 | 3301 | 86 | 85.33 | 85.60 | 10 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 005677 | 3 | 女 | 中学数学 | 3301 | 86 | 84.33 | 85.00 | 11 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 006489 | 11 | 男 | 中学数学 | 3301 | 85.33 | 84.33 | 84.73 | 12 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010408 | 8 | 男 | 中学数学 | 3301 | 82 | 83.67 | 83.00 | 13 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 003273 | 6 | 男 | 中学数学 | 3301 | 81.33 | 82 | 81.73 | 14 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 005557 | 18 | 男 | 中学英语 | 3302 | 92.33 | 90.33 | 91.13 | 1 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 008039 | 17 | 女 | 中学英语 | 3302 | 88.67 | 90.33 | 89.67 | 2 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 003105 | 16 | 女 | 中学英语 | 3302 | 89.67 | 88.67 | 89.07 | 3 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 012417 | 2 | 女 | 中学英语 | 3302 | 88.67 | 88.33 | 88.47 | 4 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 006224 | 8 | 女 | 中学英语 | 3302 | 87 | 84.67 | 85.60 | 5 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 001245 | 14 | 女 | 中学英语 | 3302 | 85.83 | 85.33 | 85.53 | 6 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 008447 | 15 | 女 | 中学英语 | 3302 | 86.33 | 85 | 85.53 | 7 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 012289 | 13 | 女 | 中学英语 | 3302 | 86.33 | 84.83 | 85.43 | 8 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 000741 | 11 | 女 | 中学英语 | 3302 | 85.67 | 84.67 | 85.07 | 9 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 009408 | 5 | 女 | 中学英语 | 3302 | 85 | 84.67 | 84.80 | 10 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010246 | 10 | 女 | 中学英语 | 3302 | 85 | 84.33 | 84.60 | 11 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 011069 | 9 | 女 | 中学英语 | 3302 | 85.67 | 83.67 | 84.47 | 12 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 004267 | 3 | 女 | 中学英语 | 3302 | 85 | 83.67 | 84.20 | 13 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010526 | 1 | 女 | 中学英语 | 3302 | 84.33 | 83.67 | 83.93 | 14 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 007292 | 4 | 女 | 中学英语 | 3302 | 85.33 | 81.33 | 82.93 | 15 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 004271 | 12 | 女 | 中学英语 | 3302 | 83.67 | 81.67 | 82.47 | 16 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 011718 | 6 | 女 | 中学英语 | 3302 | 81.33 | 78.67 | 79.73 | 17 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 002550 | 7 | 女 | 中学英语 | 3302 | 0.00 | 18 | 弃权 | 长沙市第二十一中学 | ||||
| 005670 | 23 | 女 | 中学化学 | 3303 | 90 | 92.67 | 91.60 | 1 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 004623 | 2 | 男 | 中学化学 | 3303 | 90.33 | 88.67 | 89.33 | 2 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 012850 | 22 | 女 | 中学化学 | 3303 | 85.33 | 88.5 | 87.23 | 3 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 011687 | 14 | 女 | 中学化学 | 3303 | 87.5 | 86.67 | 87.00 | 4 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 011852 | 25 | 女 | 中学化学 | 3303 | 86.6 | 87.27 | 87.00 | 5 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 008627 | 6 | 女 | 中学化学 | 3303 | 87.33 | 86.67 | 86.93 | 6 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 008487 | 34 | 女 | 中学化学 | 3303 | 86 | 86.57 | 86.34 | 7 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 008609 | 26 | 女 | 中学化学 | 3303 | 85.73 | 85.87 | 85.81 | 8 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 002437 | 7 | 女 | 中学化学 | 3303 | 84.33 | 86.33 | 85.53 | 9 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 005075 | 5 | 女 | 中学化学 | 3303 | 84.67 | 86 | 85.47 | 10 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 000251 | 29 | 女 | 中学化学 | 3303 | 85.67 | 85.33 | 85.47 | 11 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 013350 | 18 | 男 | 中学化学 | 3303 | 85.33 | 85 | 85.13 | 12 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 005787 | 35 | 女 | 中学化学 | 3303 | 86.33 | 84.3 | 85.11 | 13 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 013041 | 33 | 女 | 中学化学 | 3303 | 84.67 | 84.33 | 84.47 | 14 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010525 | 19 | 男 | 中学化学 | 3303 | 82 | 85.8 | 84.28 | 15 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010292 | 31 | 女 | 中学化学 | 3303 | 85.67 | 83.33 | 84.27 | 16 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 008937 | 28 | 女 | 中学化学 | 3303 | 84.9 | 83.67 | 84.16 | 17 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 004871 | 24 | 女 | 中学化学 | 3303 | 85 | 82.67 | 83.60 | 18 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 005809 | 27 | 女 | 中学化学 | 3303 | 83.5 | 83.33 | 83.40 | 19 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 004231 | 11 | 女 | 中学化学 | 3303 | 84.5 | 82 | 83.00 | 20 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 005565 | 10 | 女 | 中学化学 | 3303 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 21 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010619 | 16 | 女 | 中学化学 | 3303 | 82.67 | 82.67 | 82.67 | 22 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 011125 | 1 | 女 | 中学化学 | 3303 | 82.66 | 82.66 | 82.66 | 23 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 006215 | 4 | 女 | 中学化学 | 3303 | 83.33 | 81.67 | 82.33 | 24 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 003358 | 15 | 女 | 中学化学 | 3303 | 84.67 | 80 | 81.87 | 25 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 003111 | 17 | 女 | 中学化学 | 3303 | 83.5 | 80.7 | 81.82 | 26 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 009838 | 12 | 女 | 中学化学 | 3303 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 27 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 009894 | 20 | 男 | 中学化学 | 3303 | 81.07 | 80 | 80.43 | 28 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010212 | 9 | 女 | 中学化学 | 3303 | 81.33 | 79.67 | 80.33 | 29 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 002635 | 8 | 女 | 中学化学 | 3303 | 81.67 | 79 | 80.07 | 30 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 008505 | 3 | 女 | 中学化学 | 3303 | 79.67 | 79.33 | 79.47 | 31 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 003542 | 30 | 女 | 中学化学 | 3303 | 0.00 | 32 | 弃权 | 长沙市第二十一中学 | ||||
| 007141 | 13 | 女 | 中学化学 | 3303 | 0.00 | 33 | 弃权 | 长沙市第二十一中学 | ||||
| 005532 | 32 | 男 | 中学化学 | 3303 | 0.00 | 34 | 弃权 | 长沙市第二十一中学 | ||||
| 008679 | 21 | 女 | 中学化学 | 3303 | 0.00 | 35 | 弃权 | 长沙市第二十一中学 | ||||
| 008456 | 36 | 女 | 中学化学 | 3303 | 0.00 | 36 | 弃权 | 长沙市第二十一中学 | ||||
| 006092 | 21 | 男 | 中学历史 | 3304 | 90.67 | 90.67 | 90.67 | 1 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 010029 | 2 | 女 | 中学历史 | 3304 | 89.3 | 87.3 | 88.10 | 2 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 007455 | 12 | 女 | 中学历史 | 3304 | 86.33 | 84.67 | 85.33 | 3 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 003960 | 7 | 女 | 中学历史 | 3304 | 85.67 | 84.3 | 84.85 | 4 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 009341 | 23 | 男 | 中学历史 | 3304 | 85.33 | 84.33 | 84.73 | 5 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 006771 | 17 | 女 | 中学历史 | 3304 | 84 | 84 | 84.00 | 6 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 009880 | 14 | 女 | 中学历史 | 3304 | 82.67 | 84.33 | 83.67 | 7 | 面试与片段教学按4:7的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 008884 | 4 | 女 | 中学历史 | 3304 | 83.67 | 83.3 | 83.45 | 8 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 009778 | 11 | 女 | 中学历史 | 3304 | 83 | 83 | 83.00 | 9 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010949 | 16 | 女 | 中学历史 | 3304 | 83.33 | 82.67 | 82.93 | 10 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 000962 | 18 | 女 | 中学历史 | 3304 | 83.67 | 82.33 | 82.87 | 11 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 009518 | 15 | 女 | 中学历史 | 3304 | 81.67 | 83 | 82.47 | 12 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 004803 | 8 | 女 | 中学历史 | 3304 | 82.67 | 82.3 | 82.45 | 13 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010155 | 9 | 女 | 中学历史 | 3304 | 82.67 | 82.3 | 82.45 | 14 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 004835 | 5 | 女 | 中学历史 | 3304 | 83.3 | 81.67 | 82.32 | 15 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 005363 | 1 | 女 | 中学历史 | 3304 | 82.67 | 81.3 | 81.85 | 16 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 002225 | 3 | 女 | 中学历史 | 3304 | 81.67 | 81.67 | 81.67 | 17 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 001471 | 6 | 女 | 中学历史 | 3304 | 81.67 | 81.3 | 81.45 | 18 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 004096 | 19 | 女 | 中学历史 | 3304 | 81.67 | 78.67 | 79.87 | 19 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 002729 | 22 | 女 | 中学历史 | 3304 | 80.67 | 79 | 79.67 | 20 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 011815 | 10 | 女 | 中学历史 | 3304 | 80.67 | 78.67 | 79.47 | 21 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 003007 | 20 | 女 | 中学历史 | 3304 | 0.00 | 22 | 弃权 | 长沙市第二十一中学 | ||||
| 006246 | 13 | 女 | 中学历史 | 3304 | 0.00 | 23 | 弃权 | 长沙市第二十一中学 | ||||
| 006824 | 5 | 男 | 体育 | 3305 | 92 | 92.67 | 92.40 | 1 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 006452 | 3 | 男 | 体育 | 3305 | 90 | 91 | 90.60 | 2 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 007965 | 9 | 男 | 体育 | 3305 | 87.67 | 90.67 | 89.47 | 3 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 005438 | 12 | 男 | 体育 | 3305 | 87 | 90 | 88.80 | 4 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 009919 | 7 | 男 | 体育 | 3305 | 86.33 | 89.33 | 88.13 | 5 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 011550 | 8 | 男 | 体育 | 3305 | 85 | 85.33 | 85.20 | 6 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 006376 | 2 | 男 | 体育 | 3305 | 81.33 | 87.33 | 84.93 | 7 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 006513 | 1 | 男 | 体育 | 3305 | 83.67 | 84.67 | 84.27 | 8 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 002023 | 10 | 男 | 体育 | 3305 | 85.67 | 83.33 | 84.27 | 9 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010282 | 4 | 女 | 体育 | 3305 | 81.33 | 83.33 | 82.53 | 10 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 008909 | 11 | 男 | 体育 | 3305 | 80.33 | 82.33 | 81.53 | 11 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 001474 | 14 | 男 | 体育 | 3305 | 80.33 | 82 | 81.33 | 12 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 009044 | 6 | 男 | 体育 | 3305 | 79.33 | 78 | 78.53 | 13 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 001060 | 13 | 男 | 体育 | 3305 | 0.00 | 14 | 弃权 | 长沙市第二十一中学 | ||||
| 004804 | 3 | 女 | 音乐 | 3306 | 91 | 92 | 91.60 | 1 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 010899 | 11 | 女 | 音乐 | 3306 | 94 | 89.67 | 91.40 | 2 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 002501 | 17 | 男 | 音乐 | 3306 | 90.67 | 91.67 | 91.27 | 3 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 010334 | 22 | 男 | 音乐 | 3306 | 89 | 91 | 90.20 | 4 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 002129 | 12 | 女 | 音乐 | 3306 | 90 | 88.33 | 89.00 | 5 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 011031 | 29 | 女 | 音乐 | 3306 | 89.67 | 87.33 | 88.27 | 6 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 003214 | 23 | 女 | 音乐 | 3306 | 85.67 | 88.33 | 87.27 | 7 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 005831 | 10 | 女 | 音乐 | 3306 | 86.33 | 87.67 | 87.13 | 8 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 006529 | 24 | 女 | 音乐 | 3306 | 86 | 86.33 | 86.20 | 9 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 000248 | 16 | 女 | 音乐 | 3306 | 85.67 | 86.33 | 86.07 | 10 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 012415 | 2 | 男 | 音乐 | 3306 | 82.67 | 87.67 | 85.67 | 11 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 003871 | 25 | 女 | 音乐 | 3306 | 86.33 | 83.67 | 84.73 | 12 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 011094 | 14 | 女 | 音乐 | 3306 | 85.67 | 83.67 | 84.47 | 13 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 006176 | 18 | 女 | 音乐 | 3306 | 83 | 83.67 | 83.40 | 14 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 008470 | 1 | 女 | 音乐 | 3306 | 84 | 83 | 83.40 | 15 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 001064 | 13 | 女 | 音乐 | 3306 | 85 | 82.33 | 83.40 | 16 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 000183 | 15 | 女 | 音乐 | 3306 | 84.33 | 82.67 | 83.33 | 17 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 005439 | 9 | 男 | 音乐 | 3306 | 82.33 | 84 | 83.33 | 18 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 006189 | 6 | 女 | 音乐 | 3306 | 82.33 | 83 | 82.73 | 19 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 004559 | 4 | 女 | 音乐 | 3306 | 82 | 83 | 82.60 | 20 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 008090 | 28 | 女 | 音乐 | 3306 | 81.33 | 83 | 82.33 | 21 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 010890 | 21 | 女 | 音乐 | 3306 | 82.67 | 81.67 | 82.07 | 22 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 001351 | 7 | 女 | 音乐 | 3306 | 79 | 84 | 82.00 | 23 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 013561 | 8 | 女 | 音乐 | 3306 | 84 | 80 | 81.60 | 24 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 008321 | 26 | 男 | 音乐 | 3306 | 86.67 | 78 | 81.47 | 25 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 002864 | 20 | 女 | 音乐 | 3306 | 80.67 | 80 | 80.27 | 26 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 013441 | 5 | 女 | 音乐 | 3306 | 78.67 | 80 | 79.47 | 27 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | ||
| 013427 | 27 | 女 | 音乐 | 3306 | 0.00 | 28 | 弃权 | 长沙市第二十一中学 | ||||
| 012126 | 19 | 女 | 音乐 | 3306 | 0.00 | 29 | 弃权 | 长沙市第二十一中学 | ||||
| 002345 | 1 | 女 | 中学数学 | 3332 | 91 | 88.66 | 89.60 | 1 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
| 010987 | 2 | 女 | 中学数学 | 3332 | 87 | 89.33 | 88.40 | 2 | 是 | 面试与片段教学按4:6的比例合成 | 长沙市第二十一中学 | |
