长沙市第二十一中学2017年指标生预录名单公示
长沙市第二十一中学2017年指标生预录名单公示
遵照长沙市教育局《2017年长沙市城区省级示范性普通高中招收指标生实施办法》的文件精神,本着公平、公正、公开的原则,根据长沙市教育局下发的指标生排序册,经审核,以下学生被预录为2017年指标生,公示期限为7月4日至7月5日。如有异议,请在公示期间以书面或实名方式向学校招生办反映,电话0731—85580622。
经审核,确定以下3人为长沙市第一中学指标生。
序号 学籍号 姓名 学业成绩等第 综合素质评价评价
1 4301******94 赵雅婷 5A1B 5A
2 430111001******0108 印泽旭 4A2B 5A
3 430111001******0377 奉楚杰 4A2B 5A
经审核,确定以下41人为长沙市第二十一中学指标生。
序号 学籍号 姓名 学业成绩等第 综合素质评价评价
1 430111001******0399 周亮 3A3B 5A
2 430111001******0523 王沙 3A3B 5A
3 430111001******0313 蔡俊海 3A3B 5A
4 430111001******0005 陈翔 3A3B 5A
5 430111001******0429 胡紫焜 3A3B 5A
6 430111001******0517 陈凡 3A3B 5A
7 430111001******0362 刘星宇 2A4B 5A
8 430111001******0059 刘昕钰 2A4B 5A
9 430111001******0157 刘祥 2A4B 5A
10 430111001******0189 李骁 2A4B 5A
11 430111001******0351 付利 2A4B 5A
12 430111001******0425 彭润湘 2A4B 5A
13 430111001******0464 胡慧欣 2A4B 5A
14 430111001******0521 张雨薇 2A4B 5A
15 430111001******0373 王俊锡 2A4B 5A
16 430111001******0461 吴怡 2A4B 5A
17 430111001******0058 廖贺妍 2A4B 5A
18 430111001******0127 袁海军 2A4B 5A
19 430111001******0171 彭娟 2A4B 5A
20 430111001******0374 易佳豪 2A4B 5A
21 430111001******0482 姚旺 2A4B 5A
22 430111001******0520 卜文琪 2A4B 5A
23 430111001******0460 吴青靓 1A5B 5A
24 430111001******0404 彭帆 1A5B 5A
25 430111001******0110 宋德璋 1A5B 5A
26 430111001******0057 石雨萌 1A5B 5A
27 430111001******0346 王司睿 1A5B 5A
28 430111001******0400 甘甜 1A5B 5A
29 4301******78 杨明 1A5B 5A
30 430111001******0397 邹颖 1A5B 5A
31 430111001******0432 骆文博 1A5B 5A
32 430111001******0505 张雨露 1A5B 5A
33 430111001******0430 王槿俊 1A5B 5A
34 430111001******0440 孙唯 1A5B 5A
35 430111001******0322 李凡 1A5B 5A
36 430111001******0302 黎胜峰 1A5B 5A
37 430111001******0270 孙晓娜 1A5B 5A
38 430111001******0419 何焕斌 1A5B 5A
39 430111001******0223 罗然 1A5B 5A
40 430111001******0090 潘安琪 1A5B 5A
41 430111001******0202 卜瑞 1A5B 5A
说明:此表按照指标生择优录取原则从高到低排序。
长沙市第二十一中学
2017年7月3日
附表:
比较1A5B学生初中三年语文、数学、英语三科五次期末考试总成绩排序表
序号 (名次) 学号 姓名 班级 2014下末 2015上末 2015下末 2016上末 2016下末 总分
1 140846 吴青靓 C1408 287.00 294.00 326.00 274.00 304.00 1485.00
2 140746 彭帆 C1407 281.00 297.00 311.00 301.00 285.00 1475.00
3 140203 宋德璋 C1402 282.00 297.00 300.00 313.00 279.00 1471.00
4 140156 石雨萌 C1401 281.00 300.00 311.00 296.00 277.00 1465.00
5 140636 王司睿 C1406 277.00 295.00 294.00 292.00 285.00 1443.00
6 140742 甘甜 C1407 291.00 275.00 319.00 288.00 264.00 1437.00
7 140713 杨明 C1407 274.00 289.00 309.00 287.00 276.00 1435.00
8 140718 丁驰 C1407 254.00 305.00 315.00 251.00 291.00 1416.00
9 140739 邹颖 C1407 267.00 291.00 304.00 292.00 248.00 1402.00
10 140819 骆文博 C1408 280.00 267.00 309.00 265.00 276.00 1397.00
11 140935 张雨露 C1409 278.00 270.00 287.00 301.00 247.00 1383.00
12 140817 王槿俊 C1408 275.00 267.00 302.00 281.00 255.00 1380.00
13 140826 孙唯 C1408 268.00 262.00 319.00 244.00 284.00 1377.00
14 140650 李凡 C1406 241.00 269.00 283.00 296.00 277.00 1366.00
15 140607 黎胜峰 C1406 278.00 276.00 287.00 270.00 248.00 1359.00
16 140540 孙晓娜 C1405 264.00 268.00 279.00 279.00 261.00 1351.00
17 140806 何焕斌 C1408 261.00 259.00 288.00 289.00 252.00 1349.00
18 140442 罗然 C1404 271.00 251.00 268.00 268.00 254.00 1312.00
19 140240 潘安琪 C1402 259.00 250.00 285.00 270.00 239.00 1303.00
20 140415 卜瑞 C1404 267.00 238.00 304.00 236.00 241.00 1286.00
21 140344 贺正宇 C1403 227.00 254.00 286.00 245.00 256.00 1268.00
22 140458 张梓欣 C1404 230.00 220.00 283.00 270.00 261.00 1264.00
23 140323 熊明辉 C1403 239.00 250.00 279.00 243.00 248.00 1259.00
24 140441 陈思琦 C1404 239.00 222.00 255.00 279.00 259.00 1254.00
25 140309 李东瀛 C1403 245.00 228.00 267.00 248.00 255.00 1243.00
26 140236 蒋诗雯 C1402 287.00 261.00 280.00 212.00 203.00 1243.00
