2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市第二十一中学)
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260243010504 | 中学语文 | 62102 | 87.00 | 1 |
260243010729 | 中学语文 | 62102 | 86.00 | 2 |
260243011113 | 中学语文 | 62102 | 85.75 | 3 |
260243012810 | 中学语文 | 62102 | 85.15 | 4 |
260243010503 | 中学语文 | 62102 | 84.00 | 5 |
260243010208 | 中学语文 | 62102 | 83.00 | 6 |
260243011702 | 中学语文 | 62102 | 82.15 | 7 |
260243011726 | 中学语文 | 62102 | 81.90 | 8 |
260243011526 | 中学语文 | 62102 | 81.55 | 9 |
260243012826 | 中学语文 | 62102 | 81.25 | 10 |
260243010415 | 中学语文 | 62102 | 80.90 | 11 |
260243011914 | 中学语文 | 62102 | 80.65 | 12 |
260243011418 | 中学语文 | 62102 | 80.40 | 13 |
260243013107 | 中学语文 | 62102 | 79.90 | 14 |
260243010405 | 中学语文 | 62102 | 79.30 | 15 |
260243012416 | 中学语文 | 62102 | 78.90 | 16 |
260243012221 | 中学语文 | 62102 | 78.90 | 16 |
260243010613 | 中学语文 | 62102 | 78.80 | 18 |
260243012204 | 中学语文 | 62102 | 78.80 | 18 |
260243011708 | 中学语文 | 62102 | 78.65 | 20 |
260243011115 | 中学语文 | 62102 | 78.15 | 21 |
260243012405 | 中学语文 | 62102 | 77.90 | 22 |
260243010710 | 中学语文 | 62102 | 77.80 | 23 |
260243010724 | 中学语文 | 62102 | 77.65 | 24 |
260243010606 | 中学语文 | 62102 | 77.55 | 25 |
260243012519 | 中学语文 | 62102 | 77.15 | 26 |
260243012730 | 中学语文 | 62102 | 77.05 | 27 |
260243012409 | 中学语文 | 62102 | 76.90 | 28 |
260243012809 | 中学语文 | 62102 | 76.55 | 29 |
260243012804 | 中学语文 | 62102 | 76.40 | 30 |
260243012811 | 中学语文 | 62102 | 76.30 | 31 |
260243010813 | 中学语文 | 62102 | 76.30 | 31 |
260243010730 | 中学语文 | 62102 | 76.25 | 33 |
260243010414 | 中学语文 | 62102 | 76.05 | 34 |
260243011408 | 中学语文 | 62102 | 76.05 | 34 |
260243011712 | 中学语文 | 62102 | 75.90 | 36 |
260243010224 | 中学语文 | 62102 | 75.55 | 37 |
260243012710 | 中学语文 | 62102 | 75.45 | 38 |
260243012116 | 中学语文 | 62102 | 75.40 | 39 |
260243010228 | 中学语文 | 62102 | 75.05 | 40 |
260243011829 | 中学语文 | 62102 | 75.05 | 40 |
260243012919 | 中学语文 | 62102 | 74.95 | 42 |
260243012808 | 中学语文 | 62102 | 74.80 | 43 |
260243011119 | 中学语文 | 62102 | 74.55 | 44 |
260243012917 | 中学语文 | 62102 | 74.40 | 45 |
260243012001 | 中学语文 | 62102 | 74.30 | 46 |
260243010906 | 中学语文 | 62102 | 74.20 | 47 |
260243013112 | 中学语文 | 62102 | 74.15 | 48 |
260243012308 | 中学语文 | 62102 | 74.05 | 49 |
260243012514 | 中学语文 | 62102 | 73.80 | 50 |
260243011923 | 中学语文 | 62102 | 73.80 | 50 |
260243010925 | 中学语文 | 62102 | 73.70 | 52 |
260243012515 | 中学语文 | 62102 | 73.65 | 53 |
260243012830 | 中学语文 | 62102 | 73.65 | 53 |
260243011819 | 中学语文 | 62102 | 73.55 | 55 |
260243010108 | 中学语文 | 62102 | 73.55 | 55 |
260243011725 | 中学语文 | 62102 | 73.40 | 57 |
260243011407 | 中学语文 | 62102 | 73.20 | 58 |
260243010709 | 中学语文 | 62102 | 73.05 | 59 |
260243012721 | 中学语文 | 62102 | 73.05 | 59 |
260243010417 | 中学语文 | 62102 | 72.80 | 61 |
260243010922 | 中学语文 | 62102 | 72.55 | 62 |
260243011118 | 中学语文 | 62102 | 72.55 | 62 |
260243010113 | 中学语文 | 62102 | 72.05 | 64 |
260243012823 | 中学语文 | 62102 | 72.05 | 64 |
260243010220 | 中学语文 | 62102 | 72.05 | 64 |
260243010109 | 中学语文 | 62102 | 71.55 | 67 |
260243010424 | 中学语文 | 62102 | 71.45 | 68 |
260243010211 | 中学语文 | 62102 | 71.20 | 69 |
260243010311 | 中学语文 | 62102 | 70.30 | 70 |
260243011901 | 中学语文 | 62102 | 70.05 | 71 |
260243010808 | 中学语文 | 62102 | 69.95 | 72 |
260243011224 | 中学语文 | 62102 | 68.95 | 73 |
260243012803 | 中学语文 | 62102 | 68.80 | 74 |
260243011317 | 中学语文 | 62102 | 68.70 | 75 |
260243012905 | 中学语文 | 62102 | 68.60 | 76 |
260243011303 | 中学语文 | 62102 | 68.60 | 76 |
260243012619 | 中学语文 | 62102 | 68.20 | 78 |
260243012429 | 中学语文 | 62102 | 67.80 | 79 |
260243011522 | 中学语文 | 62102 | 67.45 | 80 |
260243010116 | 中学语文 | 62102 | 67.45 | 80 |
260243011411 | 中学语文 | 62102 | 67.30 | 82 |
260243012413 | 中学语文 | 62102 | 67.05 | 83 |
260243011805 | 中学语文 | 62102 | 67.05 | 83 |
260243012719 | 中学语文 | 62102 | 67.05 | 83 |
260243012511 | 中学语文 | 62102 | 66.85 | 86 |
260243012213 | 中学语文 | 62102 | 66.80 | 87 |
260243012427 | 中学语文 | 62102 | 66.45 | 88 |
260243010226 | 中学语文 | 62102 | 66.45 | 88 |
260243011301 | 中学语文 | 62102 | 66.40 | 90 |
260243010623 | 中学语文 | 62102 | 65.45 | 91 |
260243010712 | 中学语文 | 62102 | 65.30 | 92 |
260243010803 | 中学语文 | 62102 | 65.20 | 93 |
260243013111 | 中学语文 | 62102 | 64.95 | 94 |
260243010507 | 中学语文 | 62102 | 64.85 | 95 |
260243010127 | 中学语文 | 62102 | 64.20 | 96 |
260243011918 | 中学语文 | 62102 | 64.05 | 97 |
260243011425 | 中学语文 | 62102 | 63.45 | 98 |
260243011515 | 中学语文 | 62102 | 63.45 | 98 |
260243012022 | 中学语文 | 62102 | 63.30 | 100 |
260243012807 | 中学语文 | 62102 | 63.00 | 101 |
260243010903 | 中学语文 | 62102 | 62.50 | 102 |
260243011001 | 中学语文 | 62102 | 62.45 | 103 |
260243010726 | 中学语文 | 62102 | 61.95 | 104 |
260243012708 | 中学语文 | 62102 | 61.70 | 105 |
260243012404 | 中学语文 | 62102 | 60.85 | 106 |
260243011429 | 中学语文 | 62102 | 60.60 | 107 |
260229021808 | 中学数学 | 62103 | 87.90 | 1 |
260229021402 | 中学数学 | 62103 | 85.00 | 2 |
260229020220 | 中学数学 | 62103 | 82.30 | 3 |
260229021111 | 中学数学 | 62103 | 78.20 | 4 |
260229020926 | 中学数学 | 62103 | 77.30 | 5 |
260229021119 | 中学数学 | 62103 | 75.30 | 6 |
260229020304 | 中学数学 | 62103 | 75.10 | 7 |
260229020312 | 中学数学 | 62103 | 74.30 | 8 |
260229021510 | 中学数学 | 62103 | 74.20 | 9 |
260229021404 | 中学数学 | 62103 | 74.10 | 10 |
260229020823 | 中学数学 | 62103 | 73.00 | 11 |
260229020717 | 中学数学 | 62103 | 72.30 | 12 |
260229020821 | 中学数学 | 62103 | 71.80 | 13 |
260229022009 | 中学数学 | 62103 | 71.60 | 14 |
260229020306 | 中学数学 | 62103 | 70.20 | 15 |
260229020210 | 中学数学 | 62103 | 70.20 | 15 |
260229020704 | 中学数学 | 62103 | 69.20 | 17 |
260229021327 | 中学数学 | 62103 | 68.00 | 18 |
260229020625 | 中学数学 | 62103 | 67.80 | 19 |
260229021230 | 中学数学 | 62103 | 67.50 | 20 |
260229020708 | 中学数学 | 62103 | 67.40 | 21 |
260229021920 | 中学数学 | 62103 | 67.10 | 22 |
260229021919 | 中学数学 | 62103 | 67.10 | 22 |
260229021110 | 中学数学 | 62103 | 67.00 | 24 |
260229020414 | 中学数学 | 62103 | 66.40 | 25 |
260229020614 | 中学数学 | 62103 | 66.30 | 26 |
260229020307 | 中学数学 | 62103 | 65.40 | 27 |
260229020126 | 中学数学 | 62103 | 65.40 | 27 |
260229020103 | 中学数学 | 62103 | 65.20 | 29 |
260229020829 | 中学数学 | 62103 | 64.70 | 30 |
260229021813 | 中学数学 | 62103 | 64.40 | 31 |
260229021214 | 中学数学 | 62103 | 64.00 | 32 |
260229020512 | 中学数学 | 62103 | 63.40 | 33 |
260229021019 | 中学数学 | 62103 | 62.80 | 34 |
260229021305 | 中学数学 | 62103 | 62.40 | 35 |
260229020801 | 中学数学 | 62103 | 61.90 | 36 |
260229021521 | 中学数学 | 62103 | 61.80 | 37 |
260229020327 | 中学数学 | 62103 | 60.70 | 38 |
260242030903 | 中学英语 | 62104 | 88.05 | 1 |
260242031419 | 中学英语 | 62104 | 87.85 | 2 |
260242030301 | 中学英语 | 62104 | 87.60 | 3 |
260242031920 | 中学英语 | 62104 | 86.95 | 4 |
260242032924 | 中学英语 | 62104 | 86.90 | 5 |
260242032206 | 中学英语 | 62104 | 85.95 | 6 |
260242033510 | 中学英语 | 62104 | 84.85 | 7 |
260242033201 | 中学英语 | 62104 | 84.40 | 8 |
260242033520 | 中学英语 | 62104 | 84.35 | 9 |
260242030921 | 中学英语 | 62104 | 84.35 | 9 |
260242031126 | 中学英语 | 62104 | 84.30 | 11 |
260242031923 | 中学英语 | 62104 | 84.15 | 12 |
260242030703 | 中学英语 | 62104 | 84.15 | 12 |
260242033526 | 中学英语 | 62104 | 83.85 | 14 |
260242032019 | 中学英语 | 62104 | 83.80 | 15 |
260242031403 | 中学英语 | 62104 | 83.75 | 16 |
260242033721 | 中学英语 | 62104 | 83.70 | 17 |
260242033812 | 中学英语 | 62104 | 83.55 | 18 |
260242032230 | 中学英语 | 62104 | 83.10 | 19 |
260242033110 | 中学英语 | 62104 | 83.00 | 20 |
260242033030 | 中学英语 | 62104 | 83.00 | 20 |
260242032312 | 中学英语 | 62104 | 82.95 | 22 |
260242033001 | 中学英语 | 62104 | 82.90 | 23 |
260242032009 | 中学英语 | 62104 | 82.70 | 24 |
260242032314 | 中学英语 | 62104 | 82.45 | 25 |
260242032710 | 中学英语 | 62104 | 82.25 | 26 |
260242033406 | 中学英语 | 62104 | 82.25 | 26 |
260242033704 | 中学英语 | 62104 | 82.20 | 28 |
260242033019 | 中学英语 | 62104 | 82.15 | 29 |
260242030827 | 中学英语 | 62104 | 82.10 | 30 |
260242031301 | 中学英语 | 62104 | 82.10 | 30 |
260242032609 | 中学英语 | 62104 | 82.05 | 32 |
260242032121 | 中学英语 | 62104 | 81.70 | 33 |
260242031110 | 中学英语 | 62104 | 81.70 | 33 |
260242033628 | 中学英语 | 62104 | 81.50 | 35 |
260242033016 | 中学英语 | 62104 | 81.45 | 36 |
260242032415 | 中学英语 | 62104 | 81.40 | 37 |
260242033603 | 中学英语 | 62104 | 81.35 | 38 |
260242030821 | 中学英语 | 62104 | 81.20 | 39 |
260242032607 | 中学英语 | 62104 | 81.20 | 39 |
260242030212 | 中学英语 | 62104 | 81.05 | 41 |
260242033020 | 中学英语 | 62104 | 81.00 | 42 |
260242033827 | 中学英语 | 62104 | 80.80 | 43 |
260242032509 | 中学英语 | 62104 | 80.80 | 43 |
260242033005 | 中学英语 | 62104 | 80.50 | 45 |
260242032615 | 中学英语 | 62104 | 80.35 | 46 |
260242031013 | 中学英语 | 62104 | 80.35 | 46 |
260242031624 | 中学英语 | 62104 | 80.25 | 48 |
260242032114 | 中学英语 | 62104 | 80.10 | 49 |
260242030518 | 中学英语 | 62104 | 80.10 | 49 |
260242032921 | 中学英语 | 62104 | 80.05 | 51 |
260242032208 | 中学英语 | 62104 | 80.00 | 52 |
260242032722 | 中学英语 | 62104 | 79.95 | 53 |
260242030614 | 中学英语 | 62104 | 79.85 | 54 |
260242032027 | 中学英语 | 62104 | 79.80 | 55 |
260242031814 | 中学英语 | 62104 | 79.70 | 56 |
260242031715 | 中学英语 | 62104 | 79.60 | 57 |
260242032530 | 中学英语 | 62104 | 79.55 | 58 |
260242031021 | 中学英语 | 62104 | 79.50 | 59 |
260242030421 | 中学英语 | 62104 | 79.45 | 60 |
260242032302 | 中学英语 | 62104 | 79.25 | 61 |
260242031119 | 中学英语 | 62104 | 79.15 | 62 |
260242030309 | 中学英语 | 62104 | 79.05 | 63 |
260242030115 | 中学英语 | 62104 | 78.85 | 64 |
260242030701 | 中学英语 | 62104 | 78.85 | 64 |
260242031012 | 中学英语 | 62104 | 78.75 | 66 |
260242030505 | 中学英语 | 62104 | 78.75 | 66 |
260242033811 | 中学英语 | 62104 | 78.70 | 68 |
260242030224 | 中学英语 | 62104 | 78.60 | 69 |
260242032122 | 中学英语 | 62104 | 78.55 | 70 |
260242033413 | 中学英语 | 62104 | 78.45 | 71 |
260242032523 | 中学英语 | 62104 | 78.45 | 71 |
260242032309 | 中学英语 | 62104 | 78.30 | 73 |
260242032825 | 中学英语 | 62104 | 78.15 | 74 |
260242031922 | 中学英语 | 62104 | 78.05 | 75 |
260242033116 | 中学英语 | 62104 | 77.90 | 76 |
260242030624 | 中学英语 | 62104 | 77.65 | 77 |
260242030110 | 中学英语 | 62104 | 77.45 | 78 |
260242030607 | 中学英语 | 62104 | 77.45 | 78 |
260242030613 | 中学英语 | 62104 | 77.35 | 80 |
260242030217 | 中学英语 | 62104 | 77.30 | 81 |
260242032711 | 中学英语 | 62104 | 77.30 | 81 |
260242033108 | 中学英语 | 62104 | 77.25 | 83 |
260242030111 | 中学英语 | 62104 | 77.05 | 84 |
260242033320 | 中学英语 | 62104 | 77.00 | 85 |
260242030407 | 中学英语 | 62104 | 76.95 | 86 |
260242030511 | 中学英语 | 62104 | 76.95 | 86 |
260242030512 | 中学英语 | 62104 | 76.90 | 88 |
260242032706 | 中学英语 | 62104 | 76.65 | 89 |
260242032326 | 中学英语 | 62104 | 76.40 | 90 |
260242031523 | 中学英语 | 62104 | 76.40 | 90 |
260242030506 | 中学英语 | 62104 | 76.25 | 92 |
260242032404 | 中学英语 | 62104 | 76.05 | 93 |
260242032502 | 中学英语 | 62104 | 75.90 | 94 |
260242030526 | 中学英语 | 62104 | 75.85 | 95 |
260242033423 | 中学英语 | 62104 | 75.80 | 96 |
260242033513 | 中学英语 | 62104 | 75.70 | 97 |
260242030113 | 中学英语 | 62104 | 75.55 | 98 |
260242032925 | 中学英语 | 62104 | 75.50 | 99 |
260242031815 | 中学英语 | 62104 | 75.45 | 100 |
260242030914 | 中学英语 | 62104 | 75.40 | 101 |
260242031230 | 中学英语 | 62104 | 75.40 | 101 |
260242030803 | 中学英语 | 62104 | 75.20 | 103 |
260242033625 | 中学英语 | 62104 | 75.15 | 104 |
260242032610 | 中学英语 | 62104 | 75.05 | 105 |
260242032022 | 中学英语 | 62104 | 74.90 | 106 |
260242033517 | 中学英语 | 62104 | 74.85 | 107 |
260242031721 | 中学英语 | 62104 | 74.80 | 108 |
260242032829 | 中学英语 | 62104 | 74.75 | 109 |
260242030621 | 中学英语 | 62104 | 74.50 | 110 |
260242030329 | 中学英语 | 62104 | 74.30 | 111 |
260242032726 | 中学英语 | 62104 | 74.25 | 112 |
260242030608 | 中学英语 | 62104 | 74.00 | 113 |
260242031501 | 中学英语 | 62104 | 73.85 | 114 |
260242031115 | 中学英语 | 62104 | 73.70 | 115 |
260242031818 | 中学英语 | 62104 | 73.70 | 115 |
260242033006 | 中学英语 | 62104 | 72.95 | 117 |
260242031120 | 中学英语 | 62104 | 72.90 | 118 |
260242032108 | 中学英语 | 62104 | 72.70 | 119 |
260242031210 | 中学英语 | 62104 | 72.50 | 120 |
260242032918 | 中学英语 | 62104 | 72.35 | 121 |
260242033601 | 中学英语 | 62104 | 72.30 | 122 |
260242032429 | 中学英语 | 62104 | 71.95 | 123 |
260242033317 | 中学英语 | 62104 | 71.90 | 124 |
260242032702 | 中学英语 | 62104 | 71.90 | 124 |
260242032106 | 中学英语 | 62104 | 71.60 | 126 |
260242032811 | 中学英语 | 62104 | 71.60 | 126 |
260242031504 | 中学英语 | 62104 | 71.45 | 128 |
260242032804 | 中学英语 | 62104 | 71.40 | 129 |
260242033415 | 中学英语 | 62104 | 70.80 | 130 |
260242031017 | 中学英语 | 62104 | 70.45 | 131 |
260242030814 | 中学英语 | 62104 | 70.35 | 132 |
260242033321 | 中学英语 | 62104 | 70.05 | 133 |
260242031623 | 中学英语 | 62104 | 70.00 | 134 |
260242032916 | 中学英语 | 62104 | 70.00 | 134 |
260242031527 | 中学英语 | 62104 | 69.85 | 136 |
260242033602 | 中学英语 | 62104 | 69.65 | 137 |
260242032625 | 中学英语 | 62104 | 69.40 | 138 |
260242030116 | 中学英语 | 62104 | 69.30 | 139 |
260242030207 | 中学英语 | 62104 | 69.15 | 140 |
260242032920 | 中学英语 | 62104 | 69.15 | 140 |
260242031320 | 中学英语 | 62104 | 68.90 | 142 |
260242033402 | 中学英语 | 62104 | 68.85 | 143 |
260242031825 | 中学英语 | 62104 | 68.85 | 143 |
260242030517 | 中学英语 | 62104 | 68.80 | 145 |
260242033024 | 中学英语 | 62104 | 68.75 | 146 |
260242031322 | 中学英语 | 62104 | 68.70 | 147 |
260242032913 | 中学英语 | 62104 | 68.60 | 148 |
260242030527 | 中学英语 | 62104 | 68.45 | 149 |
260242031602 | 中学英语 | 62104 | 68.40 | 150 |
260242030508 | 中学英语 | 62104 | 68.25 | 151 |
260242032919 | 中学英语 | 62104 | 67.60 | 152 |
260242031809 | 中学英语 | 62104 | 67.60 | 152 |
260242032224 | 中学英语 | 62104 | 67.40 | 154 |
260242031605 | 中学英语 | 62104 | 67.35 | 155 |
260242032519 | 中学英语 | 62104 | 67.20 | 156 |
260242033725 | 中学英语 | 62104 | 66.80 | 157 |
260242030806 | 中学英语 | 62104 | 66.75 | 158 |
260242031023 | 中学英语 | 62104 | 66.70 | 159 |
260242031204 | 中学英语 | 62104 | 66.70 | 159 |
260242030630 | 中学英语 | 62104 | 65.75 | 161 |
260242030717 | 中学英语 | 62104 | 65.05 | 162 |
260242031316 | 中学英语 | 62104 | 64.90 | 163 |
260242031826 | 中学英语 | 62104 | 60.65 | 164 |
260235016410 | 中学物理 | 62105 | 75.40 | 1 |
260235016708 | 中学物理 | 62105 | 75.40 | 1 |
260235016218 | 中学物理 | 62105 | 72.40 | 3 |
260235016328 | 中学物理 | 62105 | 69.80 | 4 |
260235016610 | 中学物理 | 62105 | 69.60 | 5 |
260235016318 | 中学物理 | 62105 | 69.40 | 6 |
260235016917 | 中学物理 | 62105 | 68.60 | 7 |
260235016627 | 中学物理 | 62105 | 67.80 | 8 |
260235016205 | 中学物理 | 62105 | 64.00 | 9 |
260235016905 | 中学物理 | 62105 | 63.60 | 10 |
260235016107 | 中学物理 | 62105 | 62.20 | 11 |
260235016302 | 中学物理 | 62105 | 60.60 | 12 |
260224015403 | 中学化学 | 62106 | 87.20 | 1 |
260224014722 | 中学化学 | 62106 | 81.70 | 2 |
260224014723 | 中学化学 | 62106 | 80.20 | 3 |
260224015025 | 中学化学 | 62106 | 80.20 | 3 |
260224015130 | 中学化学 | 62106 | 80.15 | 5 |
260224015029 | 中学化学 | 62106 | 79.95 | 6 |
260224015115 | 中学化学 | 62106 | 77.60 | 7 |
260224015301 | 中学化学 | 62106 | 74.65 | 8 |
260224014709 | 中学化学 | 62106 | 74.60 | 9 |
260224014926 | 中学化学 | 62106 | 74.60 | 9 |
260224014714 | 中学化学 | 62106 | 74.60 | 9 |
260224015920 | 中学化学 | 62106 | 74.15 | 12 |
260224015116 | 中学化学 | 62106 | 74.15 | 12 |
260224015023 | 中学化学 | 62106 | 73.65 | 14 |
260224014701 | 中学化学 | 62106 | 73.60 | 15 |
260224015704 | 中学化学 | 62106 | 73.40 | 16 |
260224015007 | 中学化学 | 62106 | 69.30 | 17 |
260224014725 | 中学化学 | 62106 | 69.05 | 18 |
260224014922 | 中学化学 | 62106 | 68.80 | 19 |
260224015110 | 中学化学 | 62106 | 68.60 | 20 |
260224014718 | 中学化学 | 62106 | 68.60 | 20 |
260224015123 | 中学化学 | 62106 | 68.30 | 22 |
260224015411 | 中学化学 | 62106 | 68.30 | 22 |
260224015018 | 中学化学 | 62106 | 68.20 | 24 |
260224014928 | 中学化学 | 62106 | 68.05 | 25 |
260224015505 | 中学化学 | 62106 | 68.05 | 25 |
260224015728 | 中学化学 | 62106 | 68.00 | 27 |
260224015325 | 中学化学 | 62106 | 67.50 | 28 |
260224015206 | 中学化学 | 62106 | 66.80 | 29 |
260224014812 | 中学化学 | 62106 | 66.60 | 30 |
260224014720 | 中学化学 | 62106 | 66.10 | 31 |
260224015013 | 中学化学 | 62106 | 65.60 | 32 |
260224015510 | 中学化学 | 62106 | 65.60 | 32 |
260224015003 | 中学化学 | 62106 | 64.30 | 34 |
260224015415 | 中学化学 | 62106 | 64.20 | 35 |
260224014925 | 中学化学 | 62106 | 64.00 | 36 |
260224014915 | 中学化学 | 62106 | 63.95 | 37 |
260224014803 | 中学化学 | 62106 | 63.80 | 38 |
260224015825 | 中学化学 | 62106 | 63.00 | 39 |
260224015628 | 中学化学 | 62106 | 62.80 | 40 |
260224015919 | 中学化学 | 62106 | 62.70 | 41 |
260224015511 | 中学化学 | 62106 | 62.30 | 42 |
260224014719 | 中学化学 | 62106 | 62.20 | 43 |
260224014921 | 中学化学 | 62106 | 62.00 | 44 |
260224015516 | 中学化学 | 62106 | 61.70 | 45 |
260224014924 | 中学化学 | 62106 | 61.70 | 45 |
260224015519 | 中学化学 | 62106 | 61.20 | 47 |
260224015812 | 中学化学 | 62106 | 61.20 | 47 |
260224015912 | 中学化学 | 62106 | 61.20 | 47 |
260224015412 | 中学化学 | 62106 | 60.50 | 50 |
260224014909 | 中学化学 | 62106 | 60.40 | 51 |
260224015414 | 中学化学 | 62106 | 60.40 | 51 |
260224014721 | 中学化学 | 62106 | 60.15 | 53 |
260243010715 | 中学语文 | 63055 | 87.15 | 1 |
260243012226 | 中学语文 | 63055 | 85.75 | 2 |
260243010927 | 中学语文 | 63055 | 83.00 | 3 |
260243010607 | 中学语文 | 63055 | 82.50 | 4 |
260243011502 | 中学语文 | 63055 | 82.00 | 5 |
260243012306 | 中学语文 | 63055 | 81.50 | 6 |
260243012415 | 中学语文 | 63055 | 80.50 | 7 |
260243012505 | 中学语文 | 63055 | 79.40 | 8 |
260243012003 | 中学语文 | 63055 | 79.30 | 9 |
260243012525 | 中学语文 | 63055 | 79.15 | 10 |
260243010515 | 中学语文 | 63055 | 78.90 | 11 |
260243012210 | 中学语文 | 63055 | 75.70 | 12 |
260243012422 | 中学语文 | 63055 | 75.40 | 13 |
260243010130 | 中学语文 | 63055 | 75.15 | 14 |
260243011209 | 中学语文 | 63055 | 74.80 | 15 |
260243012702 | 中学语文 | 63055 | 74.30 | 16 |
260243010518 | 中学语文 | 63055 | 73.80 | 17 |
260243010225 | 中学语文 | 63055 | 73.20 | 18 |
260243012411 | 中学语文 | 63055 | 72.90 | 19 |
260243011723 | 中学语文 | 63055 | 72.30 | 20 |
260243010928 | 中学语文 | 63055 | 72.05 | 21 |
260243012327 | 中学语文 | 63055 | 71.90 | 22 |
260243012227 | 中学语文 | 63055 | 71.80 | 23 |
260243010722 | 中学语文 | 63055 | 71.80 | 23 |
260243012118 | 中学语文 | 63055 | 71.55 | 25 |
260243011705 | 中学语文 | 63055 | 71.45 | 26 |
260243012406 | 中学语文 | 63055 | 71.45 | 26 |
260243012316 | 中学语文 | 63055 | 71.30 | 28 |
260243011617 | 中学语文 | 63055 | 71.20 | 29 |
260243011005 | 中学语文 | 63055 | 70.70 | 30 |
260243011902 | 中学语文 | 63055 | 70.45 | 31 |
260243012620 | 中学语文 | 63055 | 70.20 | 32 |
260243010923 | 中学语文 | 63055 | 69.80 | 33 |
260243012729 | 中学语文 | 63055 | 68.05 | 34 |
260243010126 | 中学语文 | 63055 | 67.95 | 35 |
260243012024 | 中学语文 | 63055 | 67.80 | 36 |
260243011530 | 中学语文 | 63055 | 67.80 | 36 |
260243011822 | 中学语文 | 63055 | 67.70 | 38 |
260243012911 | 中学语文 | 63055 | 67.70 | 38 |
260243010809 | 中学语文 | 63055 | 67.05 | 40 |
260243011814 | 中学语文 | 63055 | 66.45 | 41 |
260243010409 | 中学语文 | 63055 | 65.85 | 42 |
260243011405 | 中学语文 | 63055 | 65.55 | 43 |
260243011030 | 中学语文 | 63055 | 65.45 | 44 |
260243012326 | 中学语文 | 63055 | 65.20 | 45 |
260243012015 | 中学语文 | 63055 | 65.10 | 46 |
260243012723 | 中学语文 | 63055 | 64.35 | 47 |
260243011507 | 中学语文 | 63055 | 63.90 | 48 |
260243011404 | 中学语文 | 63055 | 63.70 | 49 |
260243010321 | 中学语文 | 63055 | 62.05 | 50 |
260243012319 | 中学语文 | 63055 | 61.30 | 51 |
260243012107 | 中学语文 | 63055 | 60.35 | 52 |
260229021530 | 中学数学 | 63056 | 89.00 | 1 |
260229020923 | 中学数学 | 63056 | 76.10 | 2 |
260229021004 | 中学数学 | 63056 | 76.00 | 3 |
260229021610 | 中学数学 | 63056 | 74.00 | 4 |
260229021317 | 中学数学 | 63056 | 73.60 | 5 |
260229022101 | 中学数学 | 63056 | 73.20 | 6 |
260229020204 | 中学数学 | 63056 | 71.30 | 7 |
260229021125 | 中学数学 | 63056 | 70.50 | 8 |
260229020106 | 中学数学 | 63056 | 66.00 | 9 |
260229020909 | 中学数学 | 63056 | 63.30 | 10 |
260229021811 | 中学数学 | 63056 | 63.20 | 11 |
260229021429 | 中学数学 | 63056 | 60.40 | 12 |
260242031603 | 中学英语 | 63057 | 88.20 | 1 |
260242030226 | 中学英语 | 63057 | 87.35 | 2 |
260242032806 | 中学英语 | 63057 | 85.50 | 3 |
260242030404 | 中学英语 | 63057 | 85.10 | 4 |
260242032222 | 中学英语 | 63057 | 84.45 | 5 |
260242031929 | 中学英语 | 63057 | 84.40 | 6 |
260242033619 | 中学英语 | 63057 | 84.25 | 7 |
260242031924 | 中学英语 | 63057 | 83.95 | 8 |
260242033319 | 中学英语 | 63057 | 83.90 | 9 |
260242031102 | 中学英语 | 63057 | 83.70 | 10 |
260242031405 | 中学英语 | 63057 | 83.20 | 11 |
260242033121 | 中学英语 | 63057 | 82.60 | 12 |
260242031610 | 中学英语 | 63057 | 82.35 | 13 |
260242031015 | 中学英语 | 63057 | 82.30 | 14 |
260242030726 | 中学英语 | 63057 | 82.30 | 14 |
260242030913 | 中学英语 | 63057 | 82.05 | 16 |
260242032507 | 中学英语 | 63057 | 81.90 | 17 |
260242031806 | 中学英语 | 63057 | 81.15 | 18 |
260242031808 | 中学英语 | 63057 | 81.10 | 19 |
260242032516 | 中学英语 | 63057 | 81.05 | 20 |
260242032021 | 中学英语 | 63057 | 81.00 | 21 |
260242032622 | 中学英语 | 63057 | 80.75 | 22 |
260242032508 | 中学英语 | 63057 | 80.50 | 23 |
260242031128 | 中学英语 | 63057 | 80.50 | 23 |
260242031820 | 中学英语 | 63057 | 80.25 | 25 |
260242033212 | 中学英语 | 63057 | 79.95 | 26 |
260242033414 | 中学英语 | 63057 | 79.65 | 27 |
260242030905 | 中学英语 | 63057 | 79.45 | 28 |
260242030616 | 中学英语 | 63057 | 79.35 | 29 |
260242032624 | 中学英语 | 63057 | 79.35 | 29 |
260242033208 | 中学英语 | 63057 | 79.10 | 31 |
260242032330 | 中学英语 | 63057 | 79.10 | 31 |
260242032104 | 中学英语 | 63057 | 78.55 | 33 |
260242032408 | 中学英语 | 63057 | 78.55 | 33 |
260242030906 | 中学英语 | 63057 | 78.55 | 33 |
260242030612 | 中学英语 | 63057 | 78.55 | 33 |
260242032629 | 中学英语 | 63057 | 78.50 | 37 |
260242033120 | 中学英语 | 63057 | 78.50 | 37 |
260242031928 | 中学英语 | 63057 | 78.35 | 39 |
260242033407 | 中学英语 | 63057 | 78.30 | 40 |
260242032029 | 中学英语 | 63057 | 78.10 | 41 |
